Publisher:Elevance
Time : 24 04, 2025
Model | JA1003b | JA1203b | JA2003b | JA3003b | JA5003b |
Accuracy Degree |
|
|
|
|
|
Weighing Range(g) | 100 | 120 | 200 | 300 | 500 |
ReadlngAccuracy (mg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taring Range(g) | 0~100 | 0~120 | 0~200 | 0~300 | 0~500 |
Repeatability Standard Deviation(g) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
Linear Error(g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
Stable Time (Typical)(s) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Integrating Time (Adjustable)(s) | 2/4/8 | 2/4/8 | 2/4/8 | 2/4/8 | 2/4/8 |
Pan Dia.(mm) | Φ80 | Φ110 | |||
Overall Dimensions (mm) | 360×217×345 | ||||
Net Weight(kg) | 6.8 | ||||
Power Supply |
| ||||
Power Consumption (V .A) | 15 | ||||
Auto-Cal Weight Range(g) | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 |
Warm-upTime (mis) | 60 | 60 | 60 | 60 | 180 |